Nie przegap żądnej okazji. Zapisz się do naszego newslettera i bądź z nami na bieżąco. Poinformujemy Cię o nowych promocjach.
Podział wnętrza każdego z apartamentów jest wizualizacją, jak można zaplanować jego rozkład. W cenie apartamentu kupują Państwo otwarty lokal z postawionymi ściankami łazienki.
Apartament | Cena netto | Status | Cena m2 netto | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | W | Nie | Brak | --- | |
02 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | W | Nie | Brak | --- | |
03 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | W | Nie | Brak | --- | |
04 | Sprzedany | 41 m2 | NW | Nie | Brak | --- | ||
05 | 469 286 PLN | 11 446 PLN | 41 m2 | NE | Nie | Ogródek | 30 m2 | |
06 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nie | Ogródek | 30 m2 | |
07 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nie | Ogródek | 30 m2 | |
08 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nie | Ogródek | 30 m2 | |
09 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nie | Ogródek | 30 m2 | |
10 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nie | Ogródek | 30 m2 | |
11 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nie | Ogródek | 30 m2 | |
12 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nie | Ogródek | 30 m2 | |
13 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nie | Ogródek | 30 m2 | |
14 | Sprzedany | 34 m2 | E | Nie | Ogródek | 30 m2 | ||
15 | Sprzedany | 41 m2 | SE | Nie | Ogródek | 30 m2 | ||
16 | 453 624 PLN | 11 064 PLN | 41 m2 | SW | Nie | Brak | --- | |
17 | Sprzedany | 34 m2 | W | Nie | Brak | --- |
Podział wnętrza każdego z apartamentów jest wizualizacją, jak można zaplanować jego rozkład. W cenie apartamentu kupują Państwo otwarty lokal z postawionymi ściankami łazienki.
Apartament | Cena netto | Status | Cena m2 netto | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 8 m2 | |
102 | Sprzedany | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
103 | 582 941 PLN | 12 403 PLN | 47 m2 | W | Tak | Balkon | 16 m2 | |
104 | 824 934 PLN | 12 499 PLN | 66 m2 | NW | Tak | Balkon | 34 m2 | |
105 | 824 934 PLN | 12 499 PLN | 66 m2 | NE | Tak | Balkon | 34 m2 | |
106 | Sprzedany | 47 m2 | E | Tak | Balkon | 16 m2 | ||
107 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | |
108 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 8 m2 | |
109 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | |
110 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | |
111 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | |
112 | 376 134 PLN | 11 398 PLN | 33 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | |
113 | 1 383 176 PLN | 16 868 PLN | 82 m2 | SE | Tak | Balkon | 42 m2 | |
114 | Sprzedany | 82 m2 | SW | Tak | Balkon | 42 m2 | ||
115 | Sprzedany | 33 m2 | W | Tak | Balkon | 8 m2 | ||
116 | Sprzedany | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 8 m2 |
Podział wnętrza każdego z apartamentów jest wizualizacją, jak można zaplanować jego rozkład. W cenie apartamentu kupują Państwo otwarty lokal z postawionymi ściankami łazienki.
Apartament | Cena netto | Status | Cena m2 netto | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 416 432 PLN | 12 248 PLN | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 7 m2 | |
202 | 416 432 PLN | 12 248 PLN | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 7 m2 | |
203 | 612 034 PLN | 13 022 PLN | 47 m2 | W | Tak | Balkon | 15 m2 | |
204 | Sprzedany | 66 m2 | NW | Tak | Balkon | 30 m2 | ||
205 | 887 634 PLN | 13 449 PLN | 66 m2 | NE | Tak | Balkon | 30 m2 | |
206 | 612 034 PLN | 13 022 PLN | 47 m2 | E | Tak | Balkon | 15 m2 | |
207 | 416 432 PLN | 12 248 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | |
208 | 416 432 PLN | 12 248 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | |
209 | 416 432 PLN | 12 248 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | |
210 | Sprzedany | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 8 m2 | ||
211 | Sprzedany | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 8 m2 | ||
212 | Sprzedany | 33 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
213 | Sprzedany | 82 m2 | SE | Tak | Balkon | 42 m2 | ||
214 | Sprzedany | 82 m2 | SW | Tak | Balkon | 42 m2 | ||
215 | 404 184 PLN | 12 248 PLN | 33 m2 | W | Tak | Balkon | 7 m2 | |
216 | Sprzedany | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 8 m2 | ||
217 | Sprzedany | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 8 m2 |
Podział wnętrza każdego z apartamentów jest wizualizacją, jak można zaplanować jego rozkład. W cenie apartamentu kupują Państwo otwarty lokal z postawionymi ściankami łazienki.
Apartament | Cena netto | Status | Cena m2 netto | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 8 m2 | |
302 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 7 m2 | |
303 | Sprzedany | 47 m2 | W | Tak | Balkon | 15 m2 | ||
304 | Sprzedany | 66 m2 | NW | Tak | Balkon | 30 m2 | ||
305 | 1 227 138 PLN | 18 593 PLN | 66 m2 | NE | Tak | Balkon | 30 m2 | |
306 | 826 871 PLN | 17 593 PLN | 47 m2 | E | Tak | Balkon | 15 m2 | |
307 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | |
308 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 8 m2 | |
309 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | |
310 | Sprzedany | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 8 m2 | ||
311 | Sprzedany | 34 m2 | E | Tak | Balkon | 8 m2 | ||
312 | Sprzedany | 33 m2 | E | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
313 | Sprzedany | 82 m2 | SE | Tak | Balkon | 42 m2 | ||
314 | Sprzedany | 82 m2 | SW | Tak | Balkon | 42 m2 | ||
315 | Sprzedany | 33 m2 | W | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
316 | Sprzedany | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 8 m2 | ||
317 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | W | Tak | Balkon | 8 m2 |
Discount za nadpłatę etapów budowy | ||||
---|---|---|---|---|
Szacunkowy termin oddania etapu | Status | Etap | Liczba etapów | % |
Kaucja | 20 000 PLN | |||
2020-01-31 | Zakończony | Stan zerowy (wyjście z ziemi) |
1 | 25% - 20 000 PLN |
2020-05-31 | Zakończony | Stan zerowy + dwie kondygnacje |
2 | 20% |
2020-10-31 | Zakończony | Stan surowy otwarty (zadaszona konstrukcja) |
3 | 20% |
2021-01-31 | W realizacji | Stan surowy zamknięty | 4 | 15% |
2021-03-31 | Stan wykończony (tynki, posadzki) |
5 | 10% | |
2021-04-30 | Odbiór (przekazanie lokalu) |
6 | 10% |
Podział wnętrza każdego z apartamentów jest wizualizacją, jak można zaplanować jego rozkład. W cenie apartamentu kupują Państwo otwarty lokal z postawionymi ściankami łazienki.
Umowa rezerwacyjna podpisana zdalnie lub osobiście.
Wpłata zadatku
w wysokości 20 000 zł.
Umowa notarialna przedwstepna podpisana u notariusza.
Wpłata transz zgodnie z harmonogramem postępu budowy.
Umowa finalna, notarialna oraz przekazanie kluczy do apartamentu.