Nie przegap żądnej okazji. Zapisz się do naszego newslettera i bądź z nami na bieżąco. Poinformujemy Cię o nowych promocjach.
Podział wnętrza każdego z apartamentów jest wizualizacją, jak można zaplanować jego rozkład. W cenie apartamentu kupują Państwo otwarty lokal z postawionymi ściankami łazienki.
Apartament | Cena netto | Status | Cena m2 netto | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 472 260 PLN | Dostępny | 13 890 PLN | 34 m2 | Zachód | Nie | --- | --- |
02 | 472 260 PLN | Dostępny | 13 890 PLN | 34 m2 | Zachód | Nie | --- | --- |
03 | 472 260 PLN | Dostępny | 13 890 PLN | 34 m2 | Zachód | Nie | --- | --- |
04 | 655 262 PLN | Dostępny | 15 982 PLN | 41 m2 | Pn - Zach | Nie | Taras | 16 m2 |
06 | Sprzedany | 75 m2 | Pn - Wsch | Nie | Ogródek | |||
07 | 509 388 PLN | Dostępny | 14 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | taras 12 m2 trawnik 18 m2 |
08 | Sprzedany | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | |||
09 | Sprzedany | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | |||
10 | 509 388 PLN | Dostępny | 14 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | taras 12 m2 trawnik 18 m2 |
11 | Sprzedany | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | |||
12 | Sprzedany | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | |||
13 | 509 388 PLN | Dostępny | 14 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | taras 12 m2 trawnik 18 m2 |
14 | 509 388 PLN | Dostępny | 14 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | taras 12 m2 trawnik 18 m2 |
15 | Sprzedany | 41 m2 | Pd - Wsch | Nie | Ogródek | |||
16 | 655 262 PLN | Dostępny | 15 982 PLN | 41 m2 | Pd - Zach | Nie | Taras | 16 m2 |
17 | Sprzedany | 34 m2 | Zachód | Nie | --- | --- |
Podział wnętrza każdego z apartamentów jest wizualizacją, jak można zaplanować jego rozkład. W cenie apartamentu kupują Państwo otwarty lokal z postawionymi ściankami łazienki.
Apartament | Cena netto | Status | Cena m2 netto | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 509 388 PLN | Dostępny | 14 982 PLN | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 |
102 | Sprzedany | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
103 | 817 941 PLN | Dostępny | 17 403 PLN | 47 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 16 m2 |
104 | 1 067 880 PLN | Dostępny | 16 180 PLN | 66 m2 | Pn - Zach | Tak | Balkon | 34 m2 |
105 | 1 067 880 PLN | Dostępny | 16 180 PLN | 66 m2 | Pn - Wsch | Tak | Balkon | 34 m2 |
106 | Sprzedany | 47 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 16 m2 | ||
107 | 509 388 PLN | Dostępny | 14 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 |
108 | 509 388 PLN | Dostępny | 14 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 |
109 | 509 388 PLN | Dostępny | 14 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 |
110 | 509 388 PLN | Dostępny | 14 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 |
111 | Sprzedany | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
112 | Sprzedany | 33 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
113 | 1 688 626 PLN | Dostępny | 20 593 PLN | 82 m2 | Pd - Wsch | Tak | Balkon | 42 m2 |
114 | Sprzedany | 82 m2 | Pd - Zach | Tak | Balkon | 42 m2 | ||
115 | Sprzedany | 33 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
116 | Sprzedany | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 |
Podział wnętrza każdego z apartamentów jest wizualizacją, jak można zaplanować jego rozkład. W cenie apartamentu kupują Państwo otwarty lokal z postawionymi ściankami łazienki.
Apartament | Cena netto | Status | Cena m2 netto | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 543 388 PLN | Dostępny | 15 982 PLN | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 |
202 | 543 388 PLN | Dostępny | 15 982 PLN | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 |
203 | Sprzedany | 47 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 15 m2 | ||
204 | Sprzedany | 66 m2 | Pn - Zach | Tak | Balkon | 30 m2 | ||
205 | 1 130 118 PLN | Dostępny | 17 123 PLN | 66 m2 | Pn - Wsch | Tak | Balkon | 30 m2 |
206 | 847 034 PLN | Dostępny | 18 022 PLN | 47 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 15 m2 |
207 | 543 388 PLN | Dostępny | 15 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 |
208 | 543 388 PLN | Dostępny | 15 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 |
209 | 543 388 PLN | Dostępny | 15 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 |
210 | Sprzedany | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
211 | Sprzedany | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
212 | Sprzedany | 33 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
213 | Sprzedany | 82 m2 | Pd - Wsch | Tak | Balkon | 42 m2 | ||
214 | Sprzedany | 82 m2 | Pd - Zach | Tak | Balkon | 42 m2 | ||
215 | Sprzedany | 33 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
216 | Sprzedany | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
217 | Sprzedany | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 |
Podział wnętrza każdego z apartamentów jest wizualizacją, jak można zaplanować jego rozkład. W cenie apartamentu kupują Państwo otwarty lokal z postawionymi ściankami łazienki.
Apartament | Cena netto | Status | Cena m2 netto | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 611 388 PLN | Dostępny | 17 982 PLN | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 |
302 | 611 388 PLN | Dostępny | 17 982 PLN | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 |
303 | Sprzedany | 47 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 15 m2 | ||
304 | Sprzedany | 66 m2 | Pn - Zach | Tak | Balkon | 30 m2 | ||
305 | 1 425 138 PLN | Dostępny | 21 593 PLN | 66 m2 | Pn - Wsch | Tak | Balkon | 30 m2 |
306 | 967 871 PLN | Dostępny | 20 593 PLN | 47 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 15 m2 |
307 | 611 388 PLN | Dostępny | 17 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 |
308 | 611 388 PLN | Dostępny | 17 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 |
309 | 611 388 PLN | Dostępny | 17 982 PLN | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 |
310 | Sprzedany | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
311 | Sprzedany | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
312 | Sprzedany | 33 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
313 | Sprzedany | 82 m2 | Pd - Wsch | Tak | Balkon | 42 m2 | ||
314 | Sprzedany | 82 m2 | Pd - Zach | Tak | Balkon | 42 m2 | ||
315 | Sprzedany | 33 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
316 | Sprzedany | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 | ||
317 | Sprzedany | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 |
Discount za nadpłatę etapów budowy | ||||
---|---|---|---|---|
Szacunkowy termin oddania etapu | Status | Etap | Liczba etapów | % |
Kaucja | 20 000 PLN | |||
2020-01-31 | Zakończony | Stan zerowy (wyjście z ziemi) |
1 | 25% - 20 000 PLN |
2020-05-31 | Zakończony | Stan zerowy + dwie kondygnacje |
2 | 20% |
2020-10-31 | Zakończony | Stan surowy otwarty (zadaszona konstrukcja) |
3 | 20% |
2021-02-31 | W realizacji | Stan surowy zamknięty | 4 | 15% |
2021-03-31 | Stan wykończony (tynki, posadzki) |
5 | 10% | |
2021-04-30 | Odbiór (przekazanie lokalu) |
6 | 10% |
Podział wnętrza każdego z apartamentów jest wizualizacją, jak można zaplanować jego rozkład. W cenie apartamentu kupują Państwo otwarty lokal z postawionymi ściankami łazienki.
Umowa rezerwacyjna podpisana zdalnie lub osobiście.
Wpłata zadatku
w wysokości 20 000 zł.
Umowa notarialna przedwstepna podpisana u notariusza.
Wpłata transz zgodnie z harmonogramem postępu budowy.
Umowa finalna, notarialna oraz przekazanie kluczy do apartamentu.