| Apartament | Cena netto | Status | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 | Zobacz / pdf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 549 000 PLN Apartament wykończony. Kliknij i zobacz. |
32 m2 | Zachód | Nie | Taras | 7 m2 | ||
| 02 | 32 m2 | Zachód | Nie | Taras | ||||
| 03 | 32 m2 | Pn - Zach | Nie | Taras | ||||
| 04 | 748 000 PLN | Dostępny | 41 m2 | Pn - Zach | Nie | Taras | 10 m2 | |
| 06 | 75 m2 | Pn - Wsch | Nie | Ogródek | ||||
| 07 | 574 000 PLN Apartament wykończony. Kliknij i zobacz. |
Dostępny | 32 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | 30 m2 | |
| 08 | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | ||||
| 09 | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | ||||
| 10 | 32 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | ||||
| 11 | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | ||||
| 12 | 34 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | ||||
| 13 | 33 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | ||||
| 14 | 32 m2 | Wschód | Nie | Ogródek | ||||
| 15 | 41 m2 | Pd - Wsch | Nie | Ogródek | ||||
| 16 | 41 m2 | Pd - Zach | Nie | Taras | ||||
| 17 | 32 m2 | Zachód | Nie | Taras |

Umowa rezerwacyjna podpisana zdalnie lub osobiście.
Wpłata zadatku
w wysokości 20 000 zł.
Umowa notarialna przedwstępna podpisana u notariusza.
Umowa finalna, notarialna oraz przekazanie kluczy do apartamentu.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów płatności na zakup Apartamentu. Zadzwoń lub napisz do Nas po więcej szczegółów.